Pese a que actualmente no hay datos oficiales sobre la incidencia de la Nieve Visual, los datos de búsqueda pueden ayudar a mapear, aproximadamente, dónde la Nieve Visual podría ser más frecuente y proporcionar una representación de cuán común es. EE UU y Alemania lideran las búsquedas generales, sin embargo, cuando se ajusta a la población de Internet correspondiente, Finlandia y Suecia lideran las clasificaciones.
Países y Nieve Visual
Volumen de búsqueda mensual promedio de Nieve Visual por país
País | Valor | Ranking |
USA | 6600 | 1 |
Alemania | 2720 | 2 |
Reino Unido | 1900 | 3 |
Suecia | 1300 | 4 |
Canadá | 880 | 5 |
Países bajos | 760 | 6 |
Australia | 720 | 7 |
Polonia | 650 | 8 |
Italia | 390 | 9 |
Finlandia | 330 | 10 |
Rusia | 327 | 11 |
Turquía | 320 | 12 |
Suiza | 210 | 13 |
Austria | 170 | 14 |
Japón | 170 | 14 |
India | 170 | 14 |
Brasil | 170 | 14 |
Francia | 140 | 18 |
Nueva Zelanda | 110 | 19 |
Noruega | 110 | 19 |
Dinamarca | 90 | 21 |
Irlanda | 90 | 21 |
España | 90 | 21 |
Bélgica | 90 | 21 |
Filipinas | 90 | 21 |
Hungría | 70 | 26 |
México | 70 | 26 |
Malasia | 50 | 28 |
Israel | 40 | 29 |
Portugal | 40 | 29 |
Grecia | 40 | 29 |
Chile | 30 | 32 |
Taiwan | 30 | 32 |
Islandia | 10 | 34 |
Venezuela | 10 | 34 |
Volumen de búsqueda mensual promedio de la Nieve Visual por cada 100,000 (población de alcance de Google)
País | Valor | Ranking |
Suecia | 17.6 | 1 |
Finlandia | 7.66 | 2 |
Alemania | 4.69 | 3 |
Australia | 4.39 | 4 |
Reino Unido | 3.46 | 5 |
Países bajos | 3.41 | 6 |
Suiza | 3.23 | 7 |
Islandia | 3.19 | 8 |
Canadá | 3.07 | 9 |
Noruega | 3.03 | 10 |
Nueva Zelanda | 2.97 | 11 |
Polonia | 2.95 | 12 |
USA | 2.47 | 13 |
Austria | 2.28 | 14 |
Irlanda | 2.25 | 15 |
Dinamarca | 2.19 | 16 |
Hungría | 1.06 | 17 |
Bélgica | 1.05 | 18 |
Italia | 0.92 | 19 |
Turquía | 0.718 | 20 |
Israel | 0.64 | 21 |
Grecia | 0.638 | 22 |
Rusia | 0.545 | 23 |
Portugal | 0.541 | 24 |
Filipinas | 0.399 | 25 |
Francia | 0.288 | 26 |
Japón | 0.288 | 26 |
Malasia | 0.243 | 28 |
España | 0.231 | 29 |
Chile | 0.206 | 30 |
Taiwan | 0.165 | 31 |
Brasil | 0.128 | 32 |
Venezuela | 0.11 | 33 |
México | 0.102 | 34 |
India | 0.0788 | 35 |
Fuentes de los datos: Google Keyword Planner, KWFinder, Yandex Keyword Statistics (solo para Rusia), Google Trends, The New Zealand Medical Journal.
Bing y otros datos de búsqueda fuera de las fuentes anteriores no se incluyen.
Esta es una selección de países con Nieve Visual, no una clasificación definitiva.
Países Bajos, Rusia, Polonia y Alemania incluyen una palabra adicional de búsqueda para «Nieve Visual»: oogruis, визуальный снег, śnieg optyczny, Augenrauschen.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)